william威廉中文2026年申请硕博连读研究生复试名单
时间:2025-11-25 来源: 作者: 访问量:
| 序号 | 拟报博士 专业代码 |
拟报博士 专业名称 |
姓名 | 性别 | 硕士学号 | 硕士所在 学院简称 |
硕士 专业代码 |
硕士 专业名称 |
备注 |
| 01 | 080900 | 电子科学与技术 | 梁坤 | 女 | 202321103008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | |
| 02 | 080900 | 电子科学与技术 | 王泽涵 | 男 | 202331905109 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
| 03 | 080900 | 电子科学与技术 | 高韵君 | 女 | 202421102007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | |
| 04 | 080900 | 电子科学与技术 | 李雅青 | 女 | 202421901018 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 05 | 080900 | 电子科学与技术 | 马慧影 | 女 | 202421901025 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 06 | 080900 | 电子科学与技术 | 辛秉泽 | 男 | 202421901034 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 07 | 080900 | 电子科学与技术 | 杨雨衡 | 男 | 202421901038 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 08 | 080900 | 电子科学与技术 | 刘泽乾 | 男 | 202421901045 | 电信 | 080900 | 电子科学与技术 | |
| 09 | 080900 | 电子科学与技术 | 郭伟业 | 男 | 202421902016 | 电信 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 10 | 080900 | 电子科学与技术 | 苏万里 | 男 | 202421902032 | 电信 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 11 | 080900 | 电子科学与技术 | 黄永 | 男 | 202431903037 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
| 12 | 080900 | 电子科学与技术 | 孙瑜欣 | 男 | 202431903070 | 电信 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
公示期:10个工作日
william威廉中文
2025年11月25日
